- Rodyti visus
- Rodyti pavaros: Visi varantys rataiViena ašimi varomi
- LRČ
- Ralių2..3..4..5..6..
Pirmas vairuotojas
Pavaros
Taškų
ralis Greičio
ruože Pagaminta
km 1 / 2 / 3 s/km
ralis Greičio
ruože Pagaminta
km 1 / 2 / 3 s/km
- 1 Bryan Bouffier 4 wd 1 r 1 ps 10.54 km 1 , 0 , 0 -0.987
- 2 Esapekka Lappi 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 7 , 3 , 1 -0.827
- 3 Vasily Gryazin 4 wd 2 r 28 ps 378.03 km 18 , 4 , 4 -0.425
- 4 Craig Breen 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 2 , 4 -0.421
- 5 Kajetan Kajetanowicz 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 1 , 2 -0.230
- 6 Sepp Wiegand 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 1 , 1 , 3 -0.172
- 7 Timmu Kõrge 4 wd 2 r 14 ps 181.09 km 11 , 0 , 0 0.080
- 8 Alexey Lukyanuk 4 wd 2 r 22 ps 222.30 km 14 , 3 , 3 0.169
- 9 Siim Plangi 4 wd 4 r 31 ps 372.25 km 12 , 8 , 6 0.217
- 10 Mārcis Ķenavs 4 wd 1 r 11 ps 110.12 km 2 , 1 , 2 0.357
- 11 Rokas Kvaraciejus 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 1 , 2 , 3 0.466
- 12 Raul Jeets 4 wd 4 r 50 ps 597.82 km 10 , 20 , 7 0.474
- 13 Mārtiņš Svilis 4 wd 3 r 35 ps 411.74 km 9 , 7 , 8 0.478
- 14 Jānis Vorobjovs 4 wd 6 r 59 ps 734.40 km 18 , 11 , 6 0.531
- 15 Egon Kaur 4 wd 1 r 11 ps 112.18 km 1 , 3 , 2 0.585
- 16 Markus Abram 4 wd 2 r 15 ps 128.72 km 1 , 3 , 0 0.624
- 17 Vitaliy Pushkar 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 1 , 2 0.631
- 18 Roland Murakas 4 wd 2 r 22 ps 222.30 km 0 , 1 , 7 0.680
- 19 Ramūnas Čapkauskas 4 wd 3 r 39 ps 384.35 km 3 , 3 , 8 0.729
- 20 Rainer Aus 4 wd 1 r 11 ps 112.18 km 0 , 1 , 2 0.798
- 21 Yury Arshanskiy 4 wd 2 r 12 ps 173.77 km 5 , 3 , 0 0.833
- 22 Martynas Samuitis 4 wd 5 r 58 ps 673.09 km 5 , 9 , 11 0.935
- 23 Jaroslav Orsák 4 wd 1 r 10 ps 199.53 km 0 , 0 , 0 1.022
- 24 Vytautas Švedas 4 wd 5 r 38 ps 395.73 km 5 , 4 , 7 1.058
- 25 Aivis Egle 4 wd 1 r 11 ps 107.61 km 0 , 4 , 5 1.212
- 26 Oleksii Kikireshko 4 wd 1 r 11 ps 110.12 km 2 , 2 , 0 1.216
- 27 Haralds Šlēgelmilhs 4 wd 1 r 11 ps 107.61 km 2 , 1 , 0 1.300
- 28 András Hadik 4 wd 1 r 10 ps 199.53 km 0 , 0 , 0 1.385
- 29 Steve Røkland 2 wd 1 r 7 ps 148.11 km 1 , 2 , 2 1.410
- 30 Jan Černý 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 3 , 3 , 1 1.413
- 31 Jaromír Tarabus 4 wd 1 r 8 ps 164.25 km 0 , 0 , 0 1.425
- 32 Kornél Lukács 4 wd 1 r 8 ps 164.25 km 0 , 0 , 0 1.431
- 33 Stanislav Travnikov 4 wd 3 r 34 ps 458.39 km 3 , 5 , 4 1.454
- 34 Risto Immonen 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 3 , 2 , 0 1.500
- 35 Benediktas Vanagas 4 wd 2 r 17 ps 161.52 km 0 , 0 , 0 1.502
- 36 Igor Bulantsev 4 wd 6 r 71 ps 816.81 km 5 , 12 , 7 1.542
- 37 Matias Olsson 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 2 , 0 , 3 1.550
- 38 Elviss Hermanis 4 wd 4 r 33 ps 366.52 km 0 , 1 , 4 1.563
- 39 Giedrius Notkus 4 wd 3 r 34 ps 357.10 km 0 , 2 , 1 1.568
- 40 Stephane Lefebvre 2 wd 1 r 8 ps 164.25 km 2 , 1 , 1 1.572
- 41 Taras Kravchenko 4 wd 2 r 27 ps 244.98 km 7 , 6 , 4 1.575
- 42 Petter Kristiansen 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 3 , 3 1.587
- 43 Yurii Kochmar 4 wd 1 r 5 ps 56.04 km 0 , 0 , 0 1.644
- 44 Radik Shaymiev 4 wd 2 r 22 ps 222.30 km 0 , 5 , 9 1.660
- 45 Kārlis Nebars 4 wd 2 r 11 ps 136.67 km 8 , 3 , 0 1.705
- 46 Robert Adolf 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 1.725
- 47 Rolands Jaunzems 4 wd 6 r 57 ps 652.79 km 3 , 2 , 1 1.747
- 48 Jānis Berķis 4 wd 2 r 10 ps 78.01 km 0 , 2 , 0 1.800
- 49 Alexander Gorelov 4 wd 3 r 32 ps 275.86 km 0 , 0 , 4 1.841
- 50 Martin Hudec 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 1.883
- 51 Rolands Mēnesis 4 wd 3 r 21 ps 286.91 km 0 , 0 , 2 1.907
- 52 Andis Neikšāns 2 wd 2 r 27 ps 247.49 km 21 , 6 , 0 1.975
- 53 Gatis Vecvagars 4 wd 1 r 16 ps 137.37 km 0 , 0 , 0 2.017
- 54 Salah Bin Eidan 4 wd 1 r 11 ps 107.61 km 0 , 0 , 0 2.060
- 55 Simone Tempestini 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 2.068
- 56 Dmitriy Korolev 4 wd 1 r 16 ps 137.37 km 0 , 0 , 0 2.113
- 57 Alexey Ostanin 4 wd 2 r 25 ps 226.38 km 0 , 0 , 2 2.142
- 58 Robert Consani 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 2.201
- 59 Alexander Mikhaylov 4 wd 6 r 60 ps 667.99 km 3 , 1 , 3 2.212
- 60 Einar Laipaik 2 wd 1 r 4 ps 18.60 km 1 , 1 , 1 2.300
- 61 Vaidotas Žala 4 wd 1 r 10 ps 97.75 km 0 , 0 , 0 2.301
- 62 Toomas Vask 2 wd 2 r 16 ps 153.02 km 8 , 7 , 0 2.302
- 63 Nauris Bruņinieks 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 2 , 9 2.373
- 64 Hendrik Kers 4 wd 1 r 11 ps 112.18 km 3 , 5 , 2 2.406
- 65 Dainius Matijošaitis 4 wd 3 r 30 ps 285.05 km 0 , 0 , 2 2.449
- 66 Lauris Mezītis 2 wd 1 r 3 ps 27.52 km 2 , 1 , 0 2.459
- 67 Hermann Neubauer 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 2.464
- 68 Sergey Popov 4 wd 3 r 15 ps 180.90 km 0 , 1 , 0 2.484
- 69 Aleksey Mersiyanov 4 wd 6 r 55 ps 702.35 km 0 , 2 , 4 2.547
- 70 Sergey Gerashchenko 4 wd 5 r 49 ps 487.95 km 2 , 2 , 2 2.556
- 71 Aleksander Mironenko 4 wd 3 r 33 ps 343.53 km 0 , 0 , 0 2.622
- 72 Andrea Crugnola 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 2.650
- 73 Aleksander Zawada 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 2.726
- 74 Meelis Orgla 4 wd 1 r 8 ps 82.53 km 2 , 1 , 2 2.762
- 75 Dmitry Filonets 4 wd 3 r 32 ps 336.17 km 0 , 0 , 0 2.771
- 76 Kevin van Deijne 2 wd 1 r 4 ps 69.00 km 0 , 0 , 0 2.826
- 77 Juri Sidorenko 4 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 0 , 0 2.860
- 78 Aiko Aigro 4 wd 1 r 6 ps 57.87 km 0 , 1 , 0 2.863
- 79 Jean-Michel Raoux 4 wd 1 r 11 ps 208.63 km 0 , 0 , 0 2.875
- 80 Ralfs Sirmacis 2 wd 6 r 71 ps 818.77 km 33 , 15 , 4 2.934
- 81 Emīls Blūms 2 wd 6 r 58 ps 618.76 km 13 , 18 , 8 2.972
- 82 Kees Burger 4 wd 1 r 10 ps 94.04 km 0 , 0 , 0 2.995
- 83 Sami Valme 4 wd 1 r 8 ps 82.53 km 0 , 0 , 2 3.012
- 84 Andris Ustups 4 wd 1 r 11 ps 107.61 km 0 , 0 , 0 3.018
- 85 Evgeny Cherkasov 4 wd 1 r 3 ps 18.65 km 0 , 0 , 0 3.061
- 86 Jean-Mathieu Leandri 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 3.076
- 87 Giedrius Firantas 2 wd 1 r 3 ps 38.86 km 0 , 0 , 0 3.125
- 88 Dmitry Nikonchuk 2 wd 1 r 6 ps 84.52 km 0 , 0 , 3 3.175
- 89 Karl-Martin Volver 2 wd 3 r 11 ps 124.58 km 7 , 0 , 2 3.198
- 90 Kristaps Feldmanis 2 wd 4 r 38 ps 483.31 km 3 , 9 , 7 3.240
- 91 Argo Kuutok 2 wd 1 r 6 ps 57.87 km 0 , 2 , 2 3.285
- 92 Henri Haapamäki 2 wd 1 r 10 ps 94.04 km 0 , 2 , 2 3.318
- 93 Uldis Briedis 2 wd 1 r 9 ps 89.19 km 3 , 2 , 1 3.322
- 94 Florin Tincescu 2 wd 1 r 9 ps 171.75 km 0 , 0 , 0 3.325
- 95 Andrus Vahi 2 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 0 , 0 3.359
- 96 Daniel Zarna 4 wd 2 r 22 ps 233.41 km 0 , 0 , 0 3.366
- 97 Yuri Osokin 4 wd 5 r 49 ps 494.33 km 0 , 1 , 2 3.376
- 98 Sergey Viazovich 4 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 3.391
- 99 Karolis Raišys 2 wd 1 r 12 ps 139.37 km 1 , 0 , 2 3.402
- 100 Edijs Bergmanis 4 wd 2 r 11 ps 136.67 km 2 , 2 , 7 3.472
- 101 Łukasz Kabaciński 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 3.504
- 102 Inessa Tushkanova 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 3.527
- 103 Sander Pärn 2 wd 2 r 19 ps 192.65 km 5 , 2 , 5 3.528
- 104 Kalle Rovanperä 2 wd 1 r 6 ps 70.20 km 3 , 3 , 0 3.536
- 105 Klāvs Grimze 4 wd 1 r 6 ps 69.45 km 0 , 0 , 0 3.552
- 106 Chris Ingram 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 3.571
- 107 Olli Lahti 2 wd 1 r 7 ps 45.57 km 0 , 0 , 1 3.606
- 108 Rasmus Uustulnd 2 wd 2 r 18 ps 163.52 km 4 , 4 , 1 3.612
- 109 Edvinas Rudaitis 2 wd 1 r 6 ps 51.40 km 0 , 0 , 0 3.678
- 110 Sander Siniorg 2 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 1 , 0 3.682
- 111 Harri Rodendau 2 wd 1 r 5 ps 42.90 km 3 , 1 , 0 3.688
- 112 Mait Maarend 4 wd 3 r 31 ps 436.98 km 0 , 0 , 1 3.725
- 113 Ints Jeršovs 4 wd 2 r 11 ps 136.67 km 9 , 2 , 0 3.795
- 114 Marco Tempestini 4 wd 1 r 4 ps 79.45 km 0 , 0 , 0 3.825
- 115 Justas Tamasauskas 2 wd 2 r 22 ps 233.41 km 2 , 6 , 2 3.853
- 116 Linas Vaskys 4 wd 1 r 7 ps 45.57 km 0 , 0 , 0 3.910
- 117 Kristen Kelement 2 wd 2 r 22 ps 222.30 km 1 , 3 , 5 3.920
- 118 Eugenijus Michalauskas 4 wd 2 r 14 ps 112.95 km 0 , 0 , 0 3.934
- 119 Aigars Bajārs 4 wd 2 r 19 ps 191.28 km 1 , 6 , 1 3.937
- 120 Kristo Subi 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 5 , 0 , 5 3.988
- 121 Ken Torn 2 wd 1 r 7 ps 67.56 km 3 , 1 , 1 4.041
- 122 Rainer Rohtmets 2 wd 2 r 19 ps 189.44 km 2 , 2 , 4 4.061
- 123 Allan Ilves 4 wd 2 r 22 ps 222.30 km 1 , 4 , 3 4.072
- 124 Ignas Taletavičius 2 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 4.098
- 125 Edgars Piļka 4 wd 1 r 6 ps 70.20 km 1 , 2 , 3 4.134
- 126 Tautvydas Narušis 4 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 4.151
- 127 Priit Koik 2 wd 1 r 8 ps 79.32 km 2 , 0 , 1 4.167
- 128 Jari Jaakkola 2 wd 1 r 6 ps 32.64 km 0 , 1 , 0 4.219
- 129 Antonín Tlusťák 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 4.250
- 130 Oto Patmalnieks 2 wd 2 r 6 ps 66.47 km 3 , 2 , 0 4.256
- 131 Jānis Krickis 2 wd 6 r 36 ps 381.37 km 0 , 2 , 8 4.257
- 132 Ģirts Torgans 2 wd 2 r 11 ps 94.04 km 1 , 1 , 2 4.321
- 133 Mindaugas Račkaitis 2 wd 2 r 16 ps 200.77 km 0 , 0 , 0 4.331
- 134 Mikhail Skripnikov 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 1 , 4 , 2 4.345
- 135 Josh Cornwell 2 wd 1 r 10 ps 97.75 km 0 , 0 , 0 4.362
- 136 Kaspars Kaņeps Kalniņš 2 wd 5 r 42 ps 416.73 km 1 , 6 , 5 4.362
- 137 Jānis Āzis 4 wd 2 r 26 ps 231.41 km 0 , 0 , 0 4.364
- 138 Vallo Nuuter 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 1 , 1 , 2 4.379
- 139 Saulius Trapuila 2 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 4.380
- 140 David Sultanjants 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 4 , 1 4.387
- 141 Martin Saar 2 wd 2 r 14 ps 125.11 km 0 , 2 , 0 4.432
- 142 Zigurds Kalniņš 2 wd 3 r 38 ps 370.78 km 5 , 5 , 8 4.435
- 143 Kenneth Sepp 2 wd 2 r 20 ps 199.13 km 0 , 0 , 1 4.448
- 144 Egidijus Valeisa 2 wd 5 r 55 ps 533.55 km 0 , 12 , 6 4.482
- 145 Edgars Enkurs 4 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 2 , 2 4.513
- 146 Gediminas Ramonas 4 wd 2 r 17 ps 166.24 km 0 , 0 , 0 4.515
- 147 Guntis Lielkājis 2 wd 6 r 66 ps 749.85 km 2 , 3 , 4 4.533
- 148 Petr Turkin 2 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 0 , 0 4.569
- 149 Edgars Balodis 2 wd 6 r 61 ps 657.30 km 0 , 2 , 5 4.607
- 150 Kevin Kuusik 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 1 , 0 , 1 4.617
- 151 Alexander Vasilyev 4 wd 1 r 9 ps 89.01 km 0 , 0 , 0 4.667
- 152 Mait Madik 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 1 4.776
- 153 Renaldas Šeinauskas 2 wd 1 r 4 ps 32.02 km 0 , 0 , 0 4.840
- 154 Renaldas Šeinauskas 2 wd 1 r 4 ps 32.02 km 0 , 0 , 0 4.840
- 155 Ainārs Šusts 4 wd 3 r 38 ps 370.78 km 0 , 2 , 3 4.859
- 156 Fabrizio Andolfi 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 4.895
- 157 Madis Vanaselja 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 1 , 0 , 2 4.910
- 158 Niko-Pekka Nieminen 2 wd 1 r 7 ps 67.56 km 0 , 0 , 0 4.917
- 159 Dovilas Čiutelė 2 wd 2 r 22 ps 233.41 km 10 , 2 , 0 5.012
- 160 Rimants Kalniņš 4 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 0 , 0 5.069
- 161 Oskars Laivenieks 2 wd 2 r 18 ps 258.29 km 0 , 0 , 0 5.152
- 162 Adomas Janulionis 4 wd 2 r 18 ps 170.68 km 0 , 0 , 0 5.168
- 163 Gustav Kruuda 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 1 5.180
- 164 Paulius Nanartavičius 2 wd 3 r 32 ps 330.62 km 0 , 2 , 6 5.218
- 165 Alvar Kuusik 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 2 , 2 , 3 5.229
- 166 Arnis Alksnis 4 wd 2 r 8 ps 102.49 km 0 , 0 , 3 5.233
- 167 Gustav Thorsell 2 wd 1 r 10 ps 94.04 km 0 , 0 , 0 5.256
- 168 Mikus Neško 4 wd 2 r 11 ps 136.67 km 1 , 2 , 4 5.361
- 169 Kristóf Klausz 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 12 , 0 , 0 5.383
- 170 Petri Immonen 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 1 , 0 5.426
- 171 Jānis Grīnbergs 2 wd 2 r 11 ps 136.67 km 2 , 4 , 4 5.460
- 172 Tadas Kaušakys 2 wd 1 r 4 ps 32.02 km 0 , 0 , 0 5.465
- 173 Alexey Iofin 2 wd 2 r 19 ps 189.44 km 4 , 4 , 0 5.466
- 174 Aldis Vilcāns 4 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 0 , 0 5.467
- 175 Dmitry Gorchakov 2 wd 2 r 15 ps 122.81 km 5 , 1 , 3 5.497
- 176 Jānis Cielēns 2 wd 2 r 11 ps 136.67 km 11 , 0 , 0 5.514
- 177 Arvis Vecvagars 2 wd 1 r 10 ps 67.17 km 0 , 0 , 0 5.523
- 178 Karolis Šiugždinis 2 wd 2 r 22 ps 233.41 km 0 , 0 , 0 5.547
- 179 Mārtiņš Sesks 2 wd 2 r 11 ps 136.67 km 0 , 2 , 4 5.565
- 180 Mantas Morkis 2 wd 2 r 14 ps 159.15 km 0 , 0 , 0 5.574
- 181 Jonas Pipiras 2 wd 4 r 33 ps 341.16 km 0 , 0 , 0 5.628
- 182 Ēriks Ozoliņš 2 wd 2 r 8 ps 45.57 km 0 , 0 , 1 5.645
- 183 Taavo Tigane 2 wd 1 r 9 ps 89.01 km 2 , 3 , 4 5.653
- 184 Matas Melaika 2 wd 1 r 8 ps 76.64 km 0 , 0 , 0 5.699
- 185 Ričardas Baubinas 2 wd 2 r 13 ps 96.97 km 0 , 0 , 2 5.722
- 186 Dmitry Feofanov 4 wd 2 r 17 ps 161.52 km 0 , 0 , 0 5.739
- 187 Oskars Laze 2 wd 1 r 9 ps 89.00 km 0 , 2 , 4 5.742
- 188 Karl Tarrend 2 wd 1 r 11 ps 110.12 km 0 , 0 , 0 5.767
- 189 Vadim Kuznetsov 4 wd 1 r 10 ps 97.21 km 6 , 4 , 0 5.889
- 190 Kaspar Kasari 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 1 , 5 , 4 5.942
- 191 Roberts Loķis 2 wd 1 r 3 ps 40.71 km 2 , 1 , 0 5.978
- 192 Tomasz Kochański 2 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 5.997
- 193 Oleksiy Tamrazov 4 wd 1 r 12 ps 240.66 km 0 , 0 , 0 6.070
- 194 Mindaugas Čekas 2 wd 2 r 18 ps 170.68 km 0 , 0 , 0 6.076
- 195 Armands Lazdiņš 4 wd 1 r 5 ps 66.47 km 0 , 0 , 0 6.081
- 196 Kristjan Sinik 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 2 , 2 , 2 6.146
- 197 Kaspars Breijers 4 wd 2 r 11 ps 136.67 km 0 , 3 , 2 6.198
- 198 Roland Poom 2 wd 2 r 9 ps 44.20 km 0 , 0 , 1 6.240
- 199 Klim Baikov 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 4 , 4 6.264
- 200 Sergejs Blazevics 2 wd 1 r 11 ps 137.37 km 0 , 0 , 0 6.273
- 201 Valerijus Murnikovas 2 wd 2 r 18 ps 170.68 km 0 , 0 , 0 6.315
- 202 Lembit Soe 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 1 , 0 , 0 6.335
- 203 Krzysztof Skalski 2 wd 2 r 20 ps 226.37 km 0 , 0 , 0 6.408
- 204 Kanstantsin Siniabok 4 wd 1 r 6 ps 51.40 km 0 , 0 , 0 6.469
- 205 Gatis Balgalvis 4 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 0 , 0 6.531
- 206 Allar Goldberg 4 wd 1 r 5 ps 42.90 km 0 , 0 , 0 6.629
- 207 Ott Mesikäpp 2 wd 1 r 9 ps 89.00 km 0 , 1 , 1 6.657
- 208 Margus Sarja 2 wd 1 r 8 ps 66.31 km 0 , 0 , 0 6.706
- 209 Konstantinas Gorbas 2 wd 2 r 18 ps 170.68 km 0 , 0 , 0 6.713
- 210 Rokas Kavaliauskas 2 wd 1 r 2 ps 11.70 km 0 , 0 , 0 6.747
- 211 Martin Vatter 2 wd 1 r 6 ps 57.87 km 0 , 0 , 1 6.754
- 212 Algirdas Kazlauskas 4 wd 2 r 22 ps 233.41 km 0 , 0 , 0 6.812
- 213 Alexey Reshetov 4 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 3 6.854
- 214 Šarūnas Isaikinas 2 wd 1 r 8 ps 89.23 km 0 , 0 , 0 6.900
- 215 Słavomir Ogryzek 2 wd 1 r 6 ps 137.82 km 0 , 0 , 0 6.949
- 216 Mārtiņš Kalniņš 2 wd 2 r 8 ps 92.86 km 0 , 7 , 1 6.953
- 217 Tomas Mačkinis 2 wd 2 r 16 ps 130.39 km 0 , 0 , 0 7.135
- 218 Aras Kaleda 2 wd 2 r 20 ps 200.92 km 0 , 0 , 0 7.185
- 219 Raigo Reimal 2 wd 1 r 6 ps 63.95 km 0 , 0 , 0 7.223
- 220 Rainer Meus 2 wd 2 r 21 ps 207.33 km 8 , 1 , 1 7.229
- 221 Tomaś Pospíśilik 2 wd 1 r 7 ps 113.38 km 0 , 0 , 0 7.241
- 222 Yuriy Shevnin 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 3 , 4 , 3 7.281
- 223 Māris Egle 4 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 0 , 0 7.308
- 224 Mārcis Strautiņš 2 wd 1 r 5 ps 66.47 km 0 , 2 , 1 7.370
- 225 Einar Soe 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 1 7.463
- 226 Virginijus Daudžvardis 2 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 7.500
- 227 Ramunas Myniotas 2 wd 1 r 10 ps 94.04 km 0 , 0 , 0 7.501
- 228 Kristaps Lācis 2 wd 2 r 6 ps 66.47 km 0 , 0 , 2 7.642
- 229 Agris Upītis 2 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 1 , 3 7.698
- 230 Marko Ringenberg 2 wd 1 r 4 ps 18.60 km 0 , 0 , 0 7.785
- 231 Janek Ojala 2 wd 1 r 9 ps 89.01 km 0 , 0 , 0 7.825
- 232 Daņila Belokoņs 2 wd 3 r 35 ps 324.13 km 0 , 0 , 2 7.834
- 233 Viktor Leontjev 2 wd 2 r 9 ps 91.57 km 0 , 0 , 1 7.905
- 234 Uldis Andersons 2 wd 2 r 11 ps 136.67 km 0 , 0 , 2 7.948
- 235 Toms Zeleznevs 2 wd 1 r 6 ps 70.20 km 0 , 0 , 2 7.985
- 236 Tomas Stabingis 2 wd 1 r 12 ps 139.37 km 0 , 0 , 0 8.045
- 237 Ekaterina Stratieva 4 wd 1 r 4 ps 79.45 km 0 , 0 , 0 8.055
- 238 Jaroslav Martjanov 2 wd 1 r 9 ps 89.00 km 0 , 0 , 0 8.143
- 239 Toms Binde 2 wd 1 r 9 ps 89.00 km 0 , 0 , 1 8.174
- 240 Aleksandr Gavrilov 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 0 , 1 8.192
- 241 Edvinas Bieliauskas 2 wd 1 r 6 ps 51.40 km 0 , 0 , 0 8.301
- 242 Evgenii Sorokin 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 0 , 0 8.343
- 243 Uldis Lepiksons 2 wd 2 r 9 ps 110.91 km 0 , 0 , 0 8.359
- 244 Henri Franke 2 wd 2 r 18 ps 163.52 km 0 , 2 , 2 8.495
- 245 Andrey Samotey 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 1 , 0 8.532
- 246 Janek Jelle 2 wd 3 r 16 ps 158.83 km 0 , 0 , 0 8.804
- 247 Yuri Kasim 2 wd 3 r 35 ps 324.13 km 0 , 0 , 1 8.807
- 248 Egidijus Gelūnas 2 wd 2 r 22 ps 233.41 km 0 , 0 , 0 8.926
- 249 Peep Trave 2 wd 1 r 5 ps 42.90 km 0 , 0 , 0 8.948
- 250 Maksim Aronov 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 0 9.066
- 251 Vello Tiitus 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 0 , 0 9.160
- 252 Lauris Bērziņš 2 wd 2 r 11 ps 136.67 km 0 , 1 , 2 9.204
- 253 Ilya Markov 2 wd 1 r 2 ps 11.70 km 0 , 0 , 0 9.434
- 254 Ander Elevant 2 wd 1 r 7 ps 67.56 km 0 , 0 , 0 9.597
- 255 Mikhail Zbukarev 2 wd 1 r 8 ps 76.64 km 0 , 0 , 0 9.642
- 256 Kirill Ksenofontov 2 wd 1 r 6 ps 51.40 km 0 , 0 , 0 9.662
- 257 Kaspars Kols 2 wd 1 r 3 ps 35.09 km 0 , 0 , 0 9.700
- 258 Maksim Dzyuba 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 0 , 0 10.135
- 259 Raigo Vilbiks 2 wd 1 r 3 ps 35.68 km 0 , 0 , 0 10.246
- 260 Ričards Raimonds Vīksna 2 wd 2 r 9 ps 110.91 km 0 , 0 , 0 10.673
- 261 Valerijus Afanasjevas 2 wd 2 r 13 ps 122.54 km 0 , 0 , 0 10.728
- 262 Marten Madissoo 2 wd 1 r 4 ps 18.60 km 0 , 0 , 0 10.739
- 263 Alari Sillaste 2 wd 3 r 25 ps 255.73 km 0 , 0 , 0 11.190
- 264 Jānis Vanags 2 wd 2 r 6 ps 66.47 km 3 , 2 , 0 11.254
- 265 Janar Tänak 2 wd 1 r 10 ps 97.21 km 0 , 3 , 4 11.539
- 266 Raivis Grīnfelds 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 0 , 0 11.868
- 267 Aleksandr Melnichuk 2 wd 1 r 11 ps 130.62 km 0 , 0 , 0 12.312
- 268 Evgeni Bashchenko 2 wd 1 r 6 ps 51.40 km 0 , 0 , 0 13.023
- 269 Rando Aav 2 wd 1 r 7 ps 98.60 km 0 , 0 , 0 17.596
Iš viso: 269