Dokumenti
- 2015. gada Latvijas rallija čempionāta nolikums
- Tehniskie noteikumi BO (BALTIC OPEN) grupas automašīnām
- Latvijas rallija vispārējie noteikumi
- Licenču saņemšanas kārtība
- Rallija komisijas prasības 2015.g. LRČ sacensību organizatoriem
- LAF Rallija Komisijas Padomes Informācija
- LAF Rallija Komisijas lēmums (12.08.2015)
- LAF Rallija Komisijas lēmums (16.09.2015)
- 2016. gada Latvijas rallija čempionāta nolikums
Rezultāti
- Rādīt visus
- Rādīt pēc piedziņas: PilnpiedziņaVientilta piedziņa
- LRČ
- Sacensību skaits2..3..4..5..6..
- Info
Pilots
Piedziņa
Sacensību
skaits Nobraukti
posmi Nobraukti
kilometri 1 / 2 / 3 s/km
skaits Nobraukti
posmi Nobraukti
kilometri 1 / 2 / 3 s/km
- 1 Alexey Lukyanuk 4 wd 1 r 7 ps 107.74 km 7 , 0 , 0 -1.124
- 2 Kajetan Kajetanowicz 4 wd 1 r 10 ps 189.59 km 1 , 8 , 1 -0.835
- 3 Craig Breen 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 4 , 1 , 5 -0.591
- 4 Siim Plangi 4 wd 5 r 54 ps 681.45 km 31 , 13 , 5 0.080
- 5 Rainer Aus 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 4 , 1 , 2 0.150
- 6 Timmu Kõrge 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 4 , 2 , 1 0.156
- 7 Mārcis Ķenavs 4 wd 1 r 10 ps 99.24 km 7 , 2 , 0 0.268
- 8 Vytautas Švedas 4 wd 2 r 22 ps 234.19 km 2 , 1 , 3 0.360
- 9 Takamoto Katsuta 4 wd 1 r 10 ps 78.87 km 2 , 1 , 2 0.402
- 10 Martynas Samuitis 4 wd 1 r 11 ps 128.82 km 0 , 1 , 0 0.491
- 11 Raimonds Kisiels 4 wd 2 r 24 ps 227.84 km 5 , 4 , 4 0.524
- 12 Vaidotas Žala 4 wd 2 r 22 ps 234.19 km 4 , 2 , 1 0.524
- 13 Jānis Vorobjovs 4 wd 6 r 66 ps 788.82 km 15 , 16 , 14 0.535
- 14 Kaspar Koitla 4 wd 1 r 11 ps 105.37 km 1 , 7 , 1 0.556
- 15 Roland Murakas 4 wd 1 r 11 ps 105.37 km 0 , 2 , 4 0.684
- 16 Benediktas Vanagas 4 wd 1 r 11 ps 128.82 km 1 , 0 , 1 0.778
- 17 Hiroki Arai 4 wd 1 r 11 ps 82.23 km 1 , 2 , 0 0.824
- 18 Ivars Vasaraudzis 4 wd 1 r 11 ps 105.37 km 4 , 3 , 2 0.853
- 19 Jānis Berķis 4 wd 6 r 58 ps 649.86 km 12 , 14 , 10 0.911
- 20 Dominykas Butvilas 4 wd 2 r 22 ps 311.10 km 4 , 5 , 2 0.949
- 21 Andis Neikšāns 4 wd 2 r 19 ps 192.86 km 9 , 4 , 1 0.973
- 22 Stanislav Travnikov 4 wd 3 r 32 ps 301.35 km 3 , 1 , 5 0.988
- 23 Mārtiņš Svilis 4 wd 4 r 43 ps 529.49 km 3 , 11 , 13 1.032
- 24 Martynas Samsonas 4 wd 2 r 20 ps 226.43 km 4 , 2 , 3 1.042
- 25 Ramūnas Čapkauskas 4 wd 2 r 17 ps 189.16 km 0 , 2 , 0 1.067
- 26 Deividas Jocius 4 wd 2 r 22 ps 234.19 km 0 , 0 , 0 1.272
- 27 Robert Consani 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 1.303
- 28 Giedrius Notkus 4 wd 2 r 17 ps 189.16 km 0 , 0 , 0 1.405
- 29 Vitaliy Pushkar 4 wd 2 r 23 ps 249.29 km 0 , 0 , 2 1.457
- 30 Guntis Lielkājis 4 wd 6 r 62 ps 734.06 km 2 , 13 , 13 1.586
- 31 Yurii Kochmar 4 wd 1 r 10 ps 103.94 km 0 , 0 , 0 1.616
- 32 Emil Bergkvist 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 3 , 4 , 1 1.664
- 33 Gintautas Šlepikas 4 wd 2 r 16 ps 163.72 km 0 , 0 , 0 1.692
- 34 Igor Bulantsev 4 wd 5 r 51 ps 660.85 km 0 , 5 , 5 1.727
- 35 Rolands Jaunzems 4 wd 3 r 23 ps 219.01 km 0 , 1 , 0 1.745
- 36 Gatis Vecvagars 4 wd 3 r 23 ps 239.06 km 0 , 0 , 2 1.751
- 37 Jan Steve Røkland 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 1 , 2 , 2 1.857
- 38 Edijs Bergmanis 4 wd 3 r 12 ps 147.25 km 1 , 1 , 0 1.901
- 39 Raul Jeets 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 2 , 0 , 1 1.996
- 40 Kalle Rovanperä 2 wd 2 r 22 ps 187.47 km 10 , 3 , 3 2.004
- 41 Alexander Gorelov 4 wd 5 r 49 ps 511.33 km 0 , 0 , 10 2.041
- 42 Alexander Mikhaylov 4 wd 3 r 33 ps 339.43 km 0 , 0 , 0 2.050
- 43 Kārlis Nebars 4 wd 1 r 4 ps 108.58 km 4 , 0 , 0 2.060
- 44 Jarosław Kołtun 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 2.069
- 45 Daniel Žarna 4 wd 1 r 5 ps 66.99 km 0 , 0 , 0 2.084
- 46 Mattias Karl Erik Adielsson 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 3 , 3 2.107
- 47 Ralfs Sirmacis 2 wd 4 r 42 ps 514.39 km 14 , 12 , 4 2.122
- 48 Dmitry Korolev 4 wd 1 r 11 ps 82.23 km 0 , 0 , 0 2.136
- 49 Giacomo Costenaro 4 wd 1 r 10 ps 189.59 km 0 , 0 , 0 2.143
- 50 Aleksandrs Grīva 4 wd 1 r 7 ps 73.85 km 0 , 0 , 0 2.178
- 51 Miks Ernstsons 4 wd 1 r 6 ps 38.26 km 0 , 0 , 0 2.184
- 52 Linas Vaškys 4 wd 1 r 11 ps 128.82 km 0 , 0 , 0 2.188
- 53 Aleksejs Ostaņins 4 wd 2 r 20 ps 326.79 km 0 , 5 , 5 2.210
- 54 Elviss Hermanis 4 wd 6 r 56 ps 649.66 km 1 , 1 , 5 2.230
- 55 Andris Kulbergs 4 wd 2 r 18 ps 163.56 km 7 , 1 , 0 2.261
- 56 Haralds Šlēgelmilhs 4 wd 1 r 11 ps 105.37 km 0 , 0 , 1 2.322
- 57 Jon Armstrong 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 1 2.340
- 58 Eerik Pietarinen 2 wd 1 r 11 ps 82.23 km 0 , 0 , 0 2.366
- 59 Jaroslav Orsák 4 wd 1 r 6 ps 121.47 km 0 , 0 , 0 2.386
- 60 Karl Martin Volver 2 wd 4 r 34 ps 359.54 km 10 , 7 , 4 2.393
- 61 Rainer Rohtmets 2 wd 1 r 9 ps 171.26 km 0 , 0 , 1 2.401
- 62 Christopher Ingram 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 2 2.429
- 63 Rolands Mēnesis 4 wd 1 r 11 ps 82.23 km 0 , 0 , 0 2.449
- 64 Ronalds Baldiņš 4 wd 3 r 15 ps 231.79 km 4 , 9 , 1 2.454
- 65 Vincas Gerdžiūnas 4 wd 1 r 11 ps 128.82 km 0 , 0 , 0 2.479
- 66 Nikolay Gryazin 2 wd 6 r 59 ps 666.82 km 14 , 14 , 13 2.568
- 67 Dávid Botka 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 2.660
- 68 Aleks Zawada 2 wd 1 r 7 ps 137.61 km 1 , 0 , 0 2.671
- 69 Wojciech Chuchała 2 wd 1 r 7 ps 137.61 km 0 , 1 , 0 2.689
- 70 Emīls Blūms 2 wd 6 r 62 ps 710.08 km 2 , 13 , 8 2.833
- 71 Eugenijus Sladkevičius 4 wd 2 r 21 ps 216.32 km 0 , 0 , 0 2.877
- 72 Siarhei Viazovich 4 wd 1 r 10 ps 79.53 km 0 , 0 , 0 2.880
- 73 Kaspars Kaņeps-Kalniņš 4 wd 3 r 33 ps 292.84 km 26 , 7 , 0 2.882
- 74 Andris Ustups 4 wd 2 r 15 ps 190.81 km 0 , 0 , 0 2.915
- 75 Henrik Pietarinen 2 wd 1 r 11 ps 82.23 km 0 , 0 , 0 2.949
- 76 Aron Domžała 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 7 , 2 , 1 2.954
- 77 Krisztian Hideg 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 2.954
- 78 Ints Jeršovs 4 wd 1 r 4 ps 108.58 km 1 , 2 , 1 2.989
- 79 Mareks Švarcs- Švampāns 4 wd 3 r 15 ps 231.79 km 9 , 2 , 3 3.001
- 80 Marijan Griebel 2 wd 1 r 3 ps 61.02 km 0 , 0 , 0 3.037
- 81 Ingus Pantelis 4 wd 2 r 11 ps 182.43 km 0 , 2 , 8 3.088
- 82 Gino Bux 2 wd 1 r 6 ps 91.60 km 0 , 0 , 0 3.097
- 83 Guillaume de Mevius 2 wd 1 r 7 ps 107.74 km 0 , 0 , 0 3.108
- 84 Giedrius Firantas 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 1 , 0 , 0 3.112
- 85 Miko-Ove Niinemäe 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 3.173
- 86 Łukasz Kabaciński 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 3.196
- 87 Priit Koik 2 wd 1 r 7 ps 79.15 km 0 , 0 , 1 3.197
- 88 Edgars Piļka 4 wd 1 r 4 ps 108.58 km 1 , 1 , 2 3.209
- 89 Jacob Jansson 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 3.258
- 90 Paulius Nanartavičius 2 wd 3 r 27 ps 235.35 km 3 , 7 , 9 3.299
- 91 Egidijus Valeiša 2 wd 6 r 47 ps 482.21 km 19 , 12 , 4 3.324
- 92 Antonín Tlusťák 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 3.330
- 93 Yury Osokin 4 wd 4 r 34 ps 396.78 km 0 , 0 , 0 3.383
- 94 Reinis Nitišs 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 3.416
- 95 Vasily Gryazin 2 wd 3 r 24 ps 324.42 km 2 , 5 , 11 3.423
- 96 Aldis Vilcāns 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 3.429
- 97 Taras Kravchenko 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 3.444
- 98 Renaldas Šeinauskas 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 1 , 0 3.457
- 99 Kanstantsin Siniabok 4 wd 2 r 14 ps 141.41 km 0 , 0 , 0 3.508
- 100 Vojtěch Štajf 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 3.526
- 101 Martin Hudec 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 3.555
- 102 Oliver Ojaperv 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 3.638
- 103 Justas Tamašauskas 4 wd 2 r 20 ps 195.82 km 1 , 3 , 0 3.679
- 104 Toms Lielkājis 2 wd 6 r 54 ps 650.25 km 1 , 0 , 1 3.692
- 105 Mait Maarend 4 wd 1 r 7 ps 96.10 km 0 , 0 , 0 3.724
- 106 Dmitriy Voronov 2 wd 1 r 11 ps 105.24 km 1 , 1 , 2 3.794
- 107 Sander Siniorg 2 wd 1 r 2 ps 29.75 km 0 , 0 , 0 3.826
- 108 Ignas Taletavičius 2 wd 2 r 19 ps 182.74 km 0 , 1 , 0 3.827
- 109 Gustav Kruuda 2 wd 5 r 48 ps 534.91 km 2 , 0 , 2 3.846
- 110 Dmitry Feofanov 4 wd 4 r 41 ps 419.48 km 0 , 0 , 2 3.906
- 111 Sergey Popov 4 wd 4 r 36 ps 471.43 km 0 , 0 , 0 3.956
- 112 Eugenijus Michalauskas 4 wd 2 r 17 ps 159.39 km 0 , 0 , 0 3.966
- 113 Robert Kocik 4 wd 1 r 11 ps 105.24 km 0 , 0 , 0 4.010
- 114 Tautvydas Narušis 4 wd 1 r 10 ps 110.95 km 0 , 0 , 0 4.020
- 115 Leonid Vilde 4 wd 2 r 17 ps 138.29 km 0 , 0 , 1 4.054
- 116 Remigijus Dermantas 4 wd 1 r 10 ps 110.95 km 0 , 0 , 0 4.055
- 117 Roland Poom 2 wd 1 r 8 ps 110.63 km 0 , 0 , 0 4.057
- 118 Toomas Vask 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 5 , 2 , 2 4.085
- 119 Karolis Šiugždinis 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 4.126
- 120 Mikhail Skripnikov 2 wd 3 r 28 ps 377.10 km 9 , 6 , 4 4.155
- 121 Jari Huttunen 2 wd 1 r 9 ps 88.93 km 1 , 0 , 3 4.215
- 122 Petr Turkin 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 1 , 8 , 2 4.216
- 123 Inessa Tushkanova 4 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 4.233
- 124 Mārtiņš Sesks 2 wd 6 r 44 ps 496.00 km 0 , 0 , 2 4.243
- 125 Rokas Steponavičius 2 wd 1 r 3 ps 28.62 km 0 , 0 , 0 4.310
- 126 Tomasz Kasperczyk 4 wd 1 r 6 ps 121.47 km 0 , 0 , 0 4.330
- 127 Aigars Tīdmanis 2 wd 1 r 4 ps 49.36 km 4 , 0 , 0 4.381
- 128 Jānis Krickis 2 wd 5 r 34 ps 407.06 km 2 , 2 , 3 4.395
- 129 Raimonds Rozentāls 4 wd 1 r 11 ps 105.24 km 0 , 0 , 0 4.401
- 130 Klausz Kristóf 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 3 , 5 4.445
- 131 Rasmus Uustulnd 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 4.451
- 132 Alvar Kuusik 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 4.517
- 133 Edgars Enkurs 4 wd 1 r 7 ps 73.85 km 0 , 6 , 1 4.539
- 134 Lauris Mezītis 2 wd 1 r 4 ps 108.58 km 2 , 2 , 0 4.558
- 135 Arvis Vecvagars 2 wd 2 r 22 ps 187.47 km 5 , 2 , 4 4.696
- 136 Aigars Bajārs 4 wd 1 r 8 ps 108.58 km 0 , 0 , 2 4.702
- 137 Ričardas Baubinas 2 wd 2 r 18 ps 156.90 km 0 , 0 , 0 4.706
- 138 Andrei Halabarodzka 4 wd 1 r 10 ps 110.95 km 0 , 0 , 0 4.711
- 139 Jānis Āzis 4 wd 1 r 6 ps 38.26 km 0 , 0 , 0 4.728
- 140 Denis Rostilov 2 wd 1 r 11 ps 105.24 km 0 , 0 , 0 4.734
- 141 Jonas Pipiras 2 wd 4 r 39 ps 466.07 km 0 , 0 , 0 4.779
- 142 Jānis Cielēns 2 wd 3 r 15 ps 231.79 km 2 , 6 , 7 4.790
- 143 Kevin Kuusik 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 4.820
- 144 Gediminas Ramonas 4 wd 2 r 19 ps 177.40 km 0 , 0 , 0 4.834
- 145 Mikus Neško 4 wd 3 r 15 ps 231.79 km 4 , 1 , 6 4.835
- 146 Alexander Mironenko 4 wd 1 r 4 ps 49.38 km 0 , 0 , 0 4.933
- 147 Kenneth Sepp 2 wd 2 r 18 ps 187.51 km 0 , 0 , 0 4.971
- 148 Ingus Eislers 4 wd 2 r 11 ps 123.21 km 0 , 1 , 1 5.037
- 149 Daņila Belokoņs 2 wd 5 r 28 ps 390.22 km 0 , 0 , 0 5.049
- 150 Taisko Lario 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 1 5.057
- 151 Olli Lavikainen 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 1 , 2 , 2 5.098
- 152 Laurynas Diržininkas 2 wd 4 r 33 ps 385.59 km 0 , 0 , 0 5.144
- 153 Edgars Balodis 2 wd 6 r 45 ps 506.57 km 1 , 5 , 18 5.147
- 154 Dainis Lūkass 2 wd 1 r 7 ps 48.44 km 0 , 0 , 0 5.321
- 155 Julius Tannert 2 wd 1 r 7 ps 107.74 km 0 , 0 , 0 5.403
- 156 Łukasz Pieniążek 2 wd 1 r 10 ps 183.41 km 0 , 0 , 0 5.414
- 157 Jānis Balodis 4 wd 1 r 4 ps 108.58 km 0 , 0 , 0 5.417
- 158 Sami Valme 4 wd 1 r 7 ps 96.10 km 0 , 0 , 0 5.422
- 159 Uldis Lepiksons 2 wd 2 r 15 ps 154.60 km 1 , 6 , 5 5.436
- 160 Sergejs Blaževičš 2 wd 1 r 3 ps 28.62 km 0 , 0 , 0 5.456
- 161 Dmitry Nikonchuk 2 wd 1 r 4 ps 49.38 km 0 , 1 , 0 5.510
- 162 Ainars Igavens 2 wd 2 r 20 ps 226.43 km 0 , 0 , 0 5.532
- 163 Tomasz Kochański 4 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 5.564
- 164 Darius Janušas 4 wd 1 r 5 ps 45.83 km 0 , 0 , 0 5.566
- 165 Dmitriy Balakirev 2 wd 2 r 20 ps 326.79 km 0 , 0 , 0 5.592
- 166 Zigurds Kalniņš 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 1 , 0 , 2 5.610
- 167 Kaspars Breijers 4 wd 2 r 8 ps 157.94 km 0 , 4 , 0 5.696
- 168 Markas Judzentavičius 4 wd 1 r 7 ps 48.44 km 0 , 0 , 0 5.705
- 169 Joshua Cornwell 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 5.768
- 170 Dovilas Čiutelė 2 wd 1 r 8 ps 64.65 km 0 , 0 , 1 5.775
- 171 Saulius Trapuila 2 wd 1 r 4 ps 44.03 km 0 , 0 , 1 5.800
- 172 Ainārs Šusts 4 wd 2 r 15 ps 255.11 km 0 , 0 , 0 5.968
- 173 Diogo Miguel Pires Gago 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 6.044
- 174 Madis Vanaselja 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 6.174
- 175 Klim Baikov 2 wd 1 r 5 ps 63.29 km 0 , 0 , 0 6.234
- 176 Vadim Kuznetsov 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 6.353
- 177 Mario Jürimäe 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 6.381
- 178 Oskars Laze 2 wd 1 r 6 ps 56.06 km 0 , 0 , 0 6.491
- 179 Sławomir Ogryzek 2 wd 1 r 11 ps 205.73 km 0 , 0 , 0 6.514
- 180 Karl Tarrend 2 wd 1 r 5 ps 67.68 km 0 , 0 , 0 6.545
- 181 Sergey Uger 4 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 6.545
- 182 Kaspars Kols 2 wd 2 r 11 ps 182.43 km 9 , 1 , 0 6.551
- 183 Māris Druva 2 wd 1 r 4 ps 49.36 km 0 , 0 , 0 6.642
- 184 Mārcis Strautiņš 2 wd 2 r 10 ps 105.42 km 1 , 8 , 1 6.717
- 185 Mantas Morkis 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 6.848
- 186 Andrei Hrynkevich 2 wd 1 r 4 ps 45.42 km 0 , 0 , 0 7.002
- 187 Edgars Grīnītis 2 wd 1 r 4 ps 49.36 km 0 , 1 , 3 7.028
- 188 Aras Kaléda 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 7.174
- 189 Mārtiņš Kalniņš 2 wd 2 r 10 ps 105.42 km 4 , 0 , 4 7.226
- 190 Māris Egle 4 wd 1 r 4 ps 42.46 km 0 , 0 , 0 7.345
- 191 Rokas Kavaliauskas 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 7.366
- 192 Justas Grendelis 4 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 7.366
- 193 Alexander Baranenko 4 wd 1 r 11 ps 82.23 km 0 , 0 , 0 7.491
- 194 Guntars Brauns 2 wd 1 r 4 ps 49.36 km 0 , 1 , 0 7.504
- 195 Algirdas Kazlauskas 4 wd 2 r 18 ps 156.90 km 0 , 0 , 0 7.534
- 196 Darius Biesevičius 4 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 7.572
- 197 Saulius Venclovas 2 wd 2 r 13 ps 111.87 km 0 , 0 , 0 7.784
- 198 Valerijus Afanasjevas 2 wd 1 r 6 ps 75.11 km 0 , 0 , 0 7.834
- 199 Uldis Andersons 2 wd 2 r 10 ps 105.42 km 0 , 0 , 0 7.884
- 200 Toms Binde 2 wd 2 r 14 ps 157.68 km 0 , 2 , 1 7.905
- 201 Rainer Meus 2 wd 1 r 9 ps 121.06 km 0 , 0 , 0 7.992
- 202 Martin Vatter 2 wd 1 r 8 ps 110.63 km 0 , 0 , 0 8.050
- 203 Ričards Raimonds Vīksna 4 wd 2 r 19 ps 213.82 km 0 , 1 , 2 8.052
- 204 Tadas Pupeikis 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 8.247
- 205 Arnis Alksnis 2 wd 2 r 7 ps 134.30 km 0 , 0 , 0 8.257
- 206 Roberts Loķis 2 wd 1 r 9 ps 66.45 km 0 , 0 , 0 8.282
- 207 Virginijus Daudžvardis 2 wd 2 r 18 ps 156.90 km 0 , 0 , 0 8.295
- 208 Jānis Vanags 2 wd 1 r 6 ps 56.06 km 0 , 0 , 0 8.333
- 209 Oto Patmalnieks 4 wd 1 r 2 ps 29.75 km 0 , 0 , 0 8.411
- 210 Kristaps Lācis 2 wd 3 r 14 ps 214.00 km 0 , 5 , 5 8.473
- 211 Aliaksandr Mitskevich 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 8.515
- 212 Viktor Leontjev 2 wd 2 r 14 ps 135.73 km 0 , 0 , 0 8.543
- 213 Edvinas Bieliauskas 2 wd 2 r 18 ps 156.90 km 0 , 0 , 0 8.735
- 214 David Holland 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 9.324
- 215 Egidijus Gelūnas 2 wd 2 r 18 ps 156.90 km 0 , 0 , 0 9.393
- 216 Grzegorz Sikorski 2 wd 1 r 5 ps 114.13 km 0 , 0 , 0 9.499
- 217 Petras Šiaučiūnas 2 wd 1 r 4 ps 45.42 km 0 , 0 , 0 9.644
- 218 Mikalai Tsiminski 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 10.017
- 219 Tadas Kaušakys 2 wd 2 r 10 ps 86.95 km 0 , 0 , 0 10.147
- 220 Aigars Berkolds 2 wd 1 r 4 ps 108.58 km 0 , 0 , 4 10.270
- 221 Aliaksey Kraktun 2 wd 1 r 9 ps 90.45 km 0 , 0 , 0 10.566
- 222 Sebastian Chrzanowski 2 wd 1 r 4 ps 108.58 km 0 , 0 , 0 11.318
- 223 Lauris Bērziņš 2 wd 2 r 11 ps 168.31 km 0 , 0 , 0 12.024
- 224 Ralfs Jānis Grīnfelds 2 wd 3 r 12 ps 129.98 km 0 , 0 , 0 14.056
- 225 Pierre Römer 2 wd 1 r 4 ps 46.49 km 0 , 0 , 0 14.118
Kopā: 225