- 
   1
   2
   
    J.Berķis J.Berķis
- E.Čeporjus
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   2
   19
   
    E.Hermanis E.Hermanis
- G.Veilands
Mitsubishi Lancer Evo VIII (LRC1) 
- 
   3
   3
   
    B.Vanagas B.Vanagas
- M.Čepulis
Škoda Fabia R5 (LRC ABS) 
- 
   4
   9
   
    E.Valeisa E.Valeisa
- M.Varža
Ford Fiesta R5 (LRC ABS) 
- 
   5
   7
   
    V.Švedas V.Švedas
- Ž.Sakalauskas
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC2) 
- 
   6
   15
   
    R.Nitišs R.Nitišs
- A.Mālnieks
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   7
   H2
   
    G.Panavs G.Panavs
- A.Kalniņš
Mitsubishi Lancer Evo IV (HIST ABS) 
- 
   8
   50
   
    M.Švarcs- Švampāns M.Švarcs- Švampāns
- A.Lūkins
Subaru Impreza (4WD Open) 
- 
   9
   17
   
      O.Solberg O.Solberg
- V.Gulbæk Engan
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   10
   54
   
    V.Rubenis V.Rubenis
- K.Eglīte
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   11
   29
   
    S.Potiyko S.Potiyko
- I.Mishyn
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   12
   25
   
      A.Westlund A.Westlund
- J.Hjerpe
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   13
   51
   
    V.Plastininas V.Plastininas
- V.Plastininas
Mitsubishi Lancer Evo (4WD Open) 
- 
   14
   39
   
      A.Ghosh A.Ghosh
- M.Mežaks
Ford Fiesta R2 (LRC3) 
- 
   15
   53
   
    J.Sluckus J.Sluckus
- Š.Anužis
Mitsubishi Lancer Evo IX (4WD Open) 
- 
   16
   38
   
      S.Takale S.Takale
- E.Svencis
Ford Fiesta R2 (LRC3) 
- 
      2:12.03
      2:16.28+4.25 2:12.03
- 
      2:17.45+4.53 2:14.28+1.36 2:12.92 2:12.92+0.89 +0.89
- 
      2:24.55+11.37 2:16.55+3.37 2:13.18 2:13.18+1.15 +0.26
- 
      2:21.60+8.18 2:13.42 2:28.30+14.88 2:13.42+1.39 +0.24
- 
      2:20.70+6.35 2:14.35 2:17.46+3.11 2:14.35+2.32 +0.93
- 
      2:18.97+3.53 2:15.44 2:15.44+3.41 +1.09
- 
      2:28.65+12.38 2:22.02+5.75 2:16.27 2:16.27+4.24 +0.83
- 
      2:26.32+8.33 2:21.06+3.07 2:17.99 2:18.48+0.49 2:17.99+5.96 +1.72
- 
      2:24.72+6.20 2:20.90+2.38 2:18.52 2:18.52+6.49 +0.53
- 
      2:36.12+12.81 2:28.68+5.37 2:23.31 2:23.31+11.28 +4.79
- 
      2:35.33+10.45 2:30.76+5.88 2:24.88 2:24.88+12.85 +1.57
- 
      2:31.99+6.88 2:26.55+1.44 2:25.11 2:25.11+13.08 +0.23
- 
      2:42.53+8.66 2:35.31+1.44 2:33.87 2:33.87+21.84 +8.76
- 
      3:01.04+23.03 2:41.29+3.28 2:38.01 2:38.01+25.98 +4.14
- 
      3:03.27+16.16 2:54.53+7.42 2:47.11 2:47.11+35.08 +9.10
- 
      3:10.09+12.09 2:59.55+1.55 2:58.00 2:58.00+45.97 +10.89
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
        
            
        



 
                             
             
            