- 
   1
   4
   
    R.Kisiels R.Kisiels
- A.Ronis
Škoda Fabia (LRC1) 
- 
   2
   5
   
    M.Samsonas M.Samsonas
- M.Varža
BMW M3X (LRC1) 
- 
   3
   7
   
    G.Notkus G.Notkus
- D.Strižanas
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC1) 
- 
   4
   3
   
    M.Svilis M.Svilis
- I.Pūķis
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   5
   31
   
    F.Nivette F.Nivette
- K.Heller
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   6
   2
   
    J.Berķis J.Berķis
- E.Čeporjus
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC1) 
- 
   7
   15
   
    S.Remennik S.Remennik
- M.Rozin
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   8
   10
   
    I.Bulantsev I.Bulantsev
- M.Danilova
Mitsubishi Lancer Evo X (LRC2) 
- 
   9
   19
   
    I.Pantelis I.Pantelis
- M.Blumentāls
Subaru impreza (LRC1) 
- 
   10
   42
   
    D.Rostilov D.Rostilov
- A.Ignatov
Peugeot 208 R2 (LRC3) 
- 
   11
   44
   
    M.Neško M.Neško
- M.Briedis
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   12
   25
   
    G.Kruuda G.Kruuda
- K.Järveoja
Ford Fiesta R2 (LRC3) 
- 
   13
   22
   
    E.Valeiša E.Valeiša
- P.Reisas
BMW M3 (RK1) 
- 
   14
   61
   
    V.Rubenis V.Rubenis
- K.Eglīte
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   15
   47
   
    I.Eislers I.Eislers
- M.Tūters
Subaru Impreza (LRC1) 
- 
   16
   55
   
    S.Trapuila S.Trapuila
- M.Meilūnas
BMW M3 (RK1) 
- 
   17
   30
   
    L.Kan L.Kan
- F.Platz
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC2) 
- 
   18
   59
   
    D.Leščs D.Leščs
- R.Ripelis
BMW 325 (RK1) 
- 
   19
   18
   
    M.Švarcs- Švampāns M.Švarcs- Švampāns
- A.Lūkins
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   20
   53
   
    J.Grīnbergs J.Grīnbergs
- J.Strazdiņš
BMW (Classic) 
- 
   21
   43
   
    J.Pipiras J.Pipiras
- V.Pauliukonis
Škoda Fabia R2 (LRC3) 
- 
   22
   57
   
    R.Vīksna R.Vīksna
- M.Meldrājs
Honda Civic Type-R (RK1) 
- 
   23
   39
   
    A.Vecvagars A.Vecvagars
- G.Gaiķis
Renault Clio (RK1) 
- 
   24
   52
   
    A.Muradian A.Muradian
- P.Chelebaev
Renault Clio (RK1) 
- 
   25
   45
   
    K.Sepp K.Sepp
- T.Kasesalu
Ford Fiesta R2 (LRC3) 
- 
   26
   34
   
    O.Lavikainen O.Lavikainen
- J.Kohtaniemi
Volvo 240 (RK1) 
- 
   27
   103
   
    K.Baikov K.Baikov
- A.Kleshchev
VAZ 2105 (LADA Open) 
- 
   28
   63
   
    G.Brauns G.Brauns
- A.Hanzens
BMW 328 (Classic) 
- 
   29
   27
   
    D.Feofanov D.Feofanov
- M.Gordyushkin
Mitsubishi Lancer Evo IX (LRC2) 
- 
      2:40.57+8.44 2:40.27+8.14 2:33.20+1.07 2:32.13 2:32.13
- 
      2:33.89+1.75 2:32.14 3:06.28+34.14 2:32.14+0.01 +0.01
- 
      2:42.70+9.04 3:05.11+31.45 2:33.66 2:33.66+1.53 +1.52
- 
      2:43.72+7.77 2:38.56+2.61 2:35.95 2:35.95+3.82 +2.29
- 
      2:41.05+4.91 2:38.41+2.27 2:36.14 2:36.14+4.01 +0.19
- 
      2:40.31+3.54 2:36.77 2:36.77+4.64 +0.63
- 
      2:44.58+6.94 2:39.18+1.54 2:37.64 2:37.64+5.51 +0.87
- 
      2:44.30+5.83 2:42.04+3.57 2:38.47 2:38.47+6.34 +0.83
- 
      2:50.21+8.06 2:49.89+7.74 2:42.15 2:42.15+10.02 +3.68
- 
      2:55.95+10.46 2:49.38+3.89 2:45.49 2:45.49+13.36 +3.34
- 
      2:54.74+8.73 2:52.23+6.22 2:46.01 2:46.01+13.88 +0.52
- 
      2:52.12+4.81 2:48.21+0.90 2:47.31 2:47.31+15.18 +1.30
- 
      2:55.82+8.40 2:47.42 2:51.22+3.80 2:47.42+15.29 +0.11
- 
      2:53.58+5.42 2:49.63+1.47 2:48.16 2:48.16+16.03 +0.74
- 
      3:01.55+13.36 2:52.03+3.84 2:48.19 2:48.19+16.06 +0.03
- 
      2:51.77+2.41 2:49.36 2:49.72+0.36 2:49.36+17.23 +1.17
- 
      2:58.75+9.23 2:53.16+3.64 2:49.52 2:49.52+17.39 +0.16
- 
      3:00.22+9.25 2:50.97 2:50.97+18.84 +1.45
- 
      3:00.16+8.61 2:55.27+3.72 2:51.55 2:51.55+19.42 +0.58
- 
      3:07.08+12.57 3:00.73+6.22 2:54.51 2:54.51+22.38 +2.96
- 
      2:59.61+4.85 2:54.76 2:54.76+22.63 +0.25
- 
      3:05.96+10.16 2:57.83+2.03 2:55.80 2:55.80+23.67 +1.04
- 
      3:04.19+8.30 2:57.88+1.99 2:55.89 2:55.89+23.76 +0.09
- 
      3:27.63+30.82 2:56.81 3:46.61+49.80 2:56.81+24.68 +0.92
- 
      3:05.61+7.03 3:00.91+2.33 2:58.58 2:58.58+26.45 +1.77
- 
      2:59.38
        2:59.38
          +27.25 +0.80
- 
      3:10.85+4.69 3:06.16 3:08.12+1.96 3:06.16+34.03 +6.78
- 
      3:21.80+9.16 3:17.43+4.79 3:12.64 3:12.64+40.51 +6.48
- 
      5:27.79
    5:27.79
      +2:55.66 +2:15.15
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
        
            
        




 
                             
             
            