- 
   1
   5
   
    E.Kaur E.Kaur
- A.Birjukov
Hyundai i20 VRT (4WD) 
- 
   2
   2
   
    G.Notkus G.Notkus
- D.Strižanas
Skoda Fabia R5 (4WD) 
- 
   3
   3
   
    R.Steponavicius R.Steponavicius
- D.Ketvirtis
Škoda Fabia R5 (4WD) 
- 
   4
   8
   
    G.Firantas G.Firantas
- M.Valiulis
VW Polo N5 (4WD) 
- 
   5
   6
   
    E.Blūms E.Blūms
- D.Eglītis
Mitsubishi Lancer Evo IX (4WD) 
- 
   6
   4
   
    N.Radišauskas N.Radišauskas
- J.Vičiūnas
Skoda Fabia R5 (4WD) 
- 
   7
   9
   
    D.Gezevičius D.Gezevičius
- T.Nenartavičius
Ford Fiesta N5 (4WD) 
- 
   8
   22
   
    K.Cimdiņš K.Cimdiņš
- R.Šķenders
Mitsubishi Lancer Evo X (4WD) 
- 
   9
   12
   
    K.Blūms K.Blūms
- R.Lipstoks
Mitsubishi Lancer Evo (4WD) 
- 
   10
   14
   
    V.Paškevičius V.Paškevičius
- K.Kazickaitė
Mitsubishi Lancer Evo (4WD) 
- 
   11
   100
   
    L.Vaškys L.Vaškys
- L.Paškevicius
SRT Proto (4WD) 
- 
   12
   21
   
    M.Ķikusts M.Ķikusts
- G.Berķis
Mitsubishi Lancer Evo VII (4WD) 
- 
   13
   17
   
    M.Samsonas M.Samsonas
- E.Snitkas
BMW E36 M3 (2WD) 
- 
   14
   19
   
    A.Rzeźnik A.Rzeźnik
- A.Sadowski
Ford Fiesta Rally3 (4WD) 
- 
   15
   36
   
    M.Judzentavičius M.Judzentavičius
- M.Lipnickas
Volkswagen Polo MRC (4WD) 
- 
   16
   15
   
    M.Vėgėlė M.Vėgėlė
- R.Gegužinskas
Mitsubishi Lancer Evo IX (4WD) 
- 
   17
   18
   
    T.Abramowski T.Abramowski
- J.Wróbel
Ford Fiesta Rally3 (4WD) 
- 
   18
   20
   
    P.Šiaučiūnas P.Šiaučiūnas
- Ž.Juršys
Škoda Fabia R4 (4WD) 
- 
   19
   16
   
    R.Čapkauskas R.Čapkauskas
- T.Čapkauskas
Mitsubishi Lancer Evo IX (4WD) 
- 
   20
   25
   
    P.Wazny P.Wazny
- S.Wach
Ford Fiesta Rally 3 (4WD) 
- 
   21
   23
   
      E.Valeiša E.Valeiša
- G.Saudargas
Hyundai i20 VRT2 (4WD) 
- 
   22
   1
   
    V.Jurkevičius V.Jurkevičius
- A.Paliukėnas
Skoda Fabia Rally2 evo (4WD) 
- 
   23
   11
   
    E.Sladkevičius E.Sladkevičius
- M.Kairys
Škoda Fabia N5+ (4WD) 
- 
   24
   57
   
    V.Požerinis V.Požerinis
- A.Rimša
Mitsubishi Lancer (4WD) 
- 
   25
   24
   
    S.Potiiko S.Potiiko
- I.Mishyn
Škoda Fabia Rally2-kit (4WD) 
- 
   26
   26
   
    A.Eidžiūnas A.Eidžiūnas
- J.Barysas
Ford Fiesta N5 (4WD) 
- 
   27
   28
   
    G.Lielkājis G.Lielkājis
- V.Miķelsons
Mitsubishi Lancer Evo X (4WD) 
- 
   28
   27
   
    J.Sluckus J.Sluckus
- G.Šileikis
Škoda Fabia R5 (4WD) 
- 
   29
   37
   
    A.Spilva A.Spilva
- M.Krieviņš
Subaru Impreza (4WD) 
- 
   30
   34
   
    K.Bučinskas K.Bučinskas
- P.Gutauskas
BMW 328 (2WD) 
- 
   31
   63
   
    A.Pauperowicz A.Pauperowicz
- E.Pauperowicz
Subaru Impreza WRX STI (4WD) 
- 
   32
   32
   
      I.Hatanmaa I.Hatanmaa
- J.Koski-Lammi
Peugeot Rally 4 (2WD) 
- 
   33
   39
   
    A.Kvedaras A.Kvedaras
- K.Gedgaudas
Peugeot 208 Rally4 (2WD) 
- 
   34
   41
   
    M.Bartkuvėnas M.Bartkuvėnas
- U.Vainevičius
Ford Fiesta Rally4 (2WD) 
- 
   35
   46
   
    M.Paciorkowski M.Paciorkowski
- K.Dudziński
Toyota Yaris GR (4WD) 
- 
   36
   40
   
    J.Brokorius J.Brokorius
- R.Paškevičius
Ford Fiesta Rally4 (2WD) 
- 
   37
   49
   
    J.Miknius J.Miknius
- P.Skarbalius
BMW 328 (2WD) 
- 
   38
   61
   
    I.Zakmans I.Zakmans
- E.Zakmane
Mitsubishi Lancer Evo X (4WD) 
- 
   39
   59
   
    V.Tilgass V.Tilgass
- J.Puķīts
BMW 125 (2WD) 
- 
   40
   71
   
    G.Ivanauskas G.Ivanauskas
- K.Vitas
Porsche (2WD) 
- 
   41
   65
   
    J.Auryla J.Auryla
- D.Dirginčius
VW Polo (2WD) 
- 
   42
   84
   
      A.Gulbinas A.Gulbinas
- A.Mālnieks
Honda Civic Type-R (2WD) 
- 
   43
   64
   
    A.Daunoravičius A.Daunoravičius
- K.Baranauskas
Mitsubishi Lancer Evo IX (4WD) 
- 
   44
   85
   
    E. Globyte E. Globyte
- G.Gedgaudė
BMW 328 (2WD) 
- 
      1:37.63+3.77 1:33.86 1:33.86
- 
      1:36.33+1.77 1:35.13+0.57 1:34.56 1:34.56+0.70 +0.70
- 
      1:36.42+1.49 1:35.43+0.50 1:34.93 1:34.93+1.07 +0.37
- 
      1:39.74+3.17 1:37.28+0.71 1:36.57 1:36.57+2.71 +1.64
- 
      1:39.43+2.79 1:36.88+0.24 1:36.64 1:36.64+2.78 +0.07
- 
      1:38.62+1.93 1:36.69 1:36.69+2.83 +0.05
- 
      1:40.57+3.50 1:37.07 1:37.07+3.21 +0.38
- 
      1:41.29+4.19 1:38.45+1.35 1:37.10 1:37.10+3.24 +0.03
- 
      1:40.24+2.79 1:37.45 1:40.12+2.67 1:37.45+3.59 +0.35
- 
      1:40.64+3.15 1:37.49 1:37.49+3.63 +0.04
- 
      1:46.81+8.46 1:38.67+0.32 1:38.35 1:38.35+4.49 +0.86
- 
      1:44.27+5.81 1:39.92+1.46 1:38.46 1:38.46+4.60 +0.11
- 
      1:39.12+0.46 1:38.66 1:39.96+1.30 1:38.66+4.80 +0.20
- 
      1:40.41+1.39 1:39.02 1:39.02+5.16 +0.36
- 
      1:42.96+3.56 1:39.40 1:39.40+5.54 +0.38
- 
      1:42.27+2.51 1:40.47+0.71 1:39.76 1:39.76+5.90 +0.36
- 
      1:41.27+1.26 1:40.68+0.67 1:40.01 1:40.01+6.15 +0.25
- 
      1:45.05+4.76 1:40.65+0.36 1:40.29 1:40.29+6.43 +0.28
- 
      1:42.07+1.71 1:40.36 1:40.36+6.50 +0.07
- 
      1:43.41+2.65 1:41.96+1.20 1:40.76 1:40.76+6.90 +0.40
- 
      1:43.20+1.73 1:41.47 1:41.47+7.61 +0.71
- 
      1:44.25+2.58 1:41.67 1:43.88+2.21 1:41.67+7.81 +0.20
- 
      1:44.30+2.12 1:42.18 1:42.63+0.45 1:42.18+8.32 +0.51
- 
      1:45.41+3.12 1:42.29 1:44.37+2.08 1:42.29+8.43 +0.11
- 
      1:46.68+3.97 1:42.71 1:42.71+8.85 +0.42
- 
      1:47.39+4.68 1:42.71 1:42.89+0.18 1:42.71+8.85 +0.00
- 
      1:46.72+2.98 1:43.74 1:43.74+9.88 +1.03
- 
      1:47.98+3.53 1:45.71+1.26 1:44.45 1:44.45+10.59 +0.71
- 
      1:50.96+4.09 1:46.87 1:46.87+13.01 +2.42
- 
      1:50.31+2.88 1:48.16+0.73 1:47.43 1:47.43+13.57 +0.56
- 
      1:49.05+1.32 1:47.73 1:49.23+1.50 1:47.73+13.87 +0.30
- 
      1:54.04+5.60 1:48.80+0.36 1:48.44 1:48.44+14.58 +0.71
- 
      1:49.40+0.48 1:48.92 1:48.92+15.06 +0.48
- 
      1:50.15+1.09 1:49.06 1:49.36+0.30 1:49.06+15.20 +0.14
- 
      1:49.82
        1:49.82
          +15.96 +0.76
- 
      1:55.22+5.37 1:50.75+0.90 1:49.85 1:49.85+15.99 +0.03
- 
      1:53.01+2.37 1:50.90+0.26 1:50.64 1:50.64+16.78 +0.79
- 
      1:55.31+1.84 1:53.47 1:53.47+19.61 +2.83
- 
      1:58.32+3.88 1:54.44 1:54.79+0.35 1:54.44+20.58 +0.97
- 
      1:57.14+2.28 1:54.86 1:54.86+21.00 +0.42
- 
      2:00.06+4.63 1:56.25+0.82 1:55.43 1:55.43+21.57 +0.57
- 
      2:01.65+3.55 1:58.10 1:58.10+24.24 +2.67
- 
      2:00.48+1.01 1:59.47 1:59.80+0.33 1:59.47+25.61 +1.37
- 
      2:11.79
      2:13.58+1.79 2:11.79+37.93 +12.32
 
                     
                     
                     
                     
                     
        
        
            
        